


| 项目 | 信息 |
| 首航年份 | 2011年 |
| 重新装修 | 2024年重装升级 |
| 总吨位 | 12000吨 |
| 载客人数 | 349人 |
| 甲板层数 | 6层 |
| 客房数量 | 148间 |
| 游轮系列 | 黄金系列 |


| 航线 | 行程时间 | 发船频率 |
| 重庆→宜昌(下水) | 4天3晚 | 每周三 |
| 宜昌→重庆(上水) | 5天4晚 | 每周六 |
| 宜昌→重庆(神农架航次) | 5天4晚 | 2026年仅9.19/10.24航次可选 |

| 房型 | 楼层 | 面积 | 床型 | 可住人数 | 参考价格(起) |
| 家庭江景房 | 2层 | 30㎡ | 1.1m×2张 | 3人 | ¥2887/人 |
| 阳台客房 | 3/4层 | 30㎡ | 1.1m×2张 | 2人 | ¥3149/人 |
| 行政大床套房 | 3层 | 42㎡ | 1.8m×1张 | 2人 | ¥4199/人 |
| 行政标间套房 | 4/5层 | 42㎡ | 1.1m×2张 | 2人 | ¥4409/人 |
| 行政甄选套房 | 3层 | 70㎡ | 1.8m×1张 | 2人 | ¥8199/人 |
| 长江/奇迹套房 | 3层 | 145/134㎡ | 1.8m×1张+1.1m×2张 | 4人 | ¥22199/人 |


| 取消时间(行程开始前) | 扣除比例 |
| 16日及以上 | 订单总额的10% |
| 15日至8日 | 订单总额的30% |
| 7日至4日 | 订单总额的50% |
| 3日至开航 | 订单总额的100% |




银联支付

支付宝支付

微信支付

PayPal

SWIFT

云闪付支付