


| 游轮名称 | 首航 | 吨位 | 载客数 | 甲板 | 参考价格(起) |
| 长江如歌 | 2025.10 | 12500吨 | 498人 | 7层 | ¥2720/人 |
| 长江神话 | 2013.5 | 12516吨 | 400人 | 6层 | ¥2499/人 |
| 长江发现号 | 2010.9 | 7142吨 | 270人 | 6层 | ¥1699/人 |
| 长江传说号 | 2003 | 4255吨 | 190人 | 6层 | ¥1520/人 |
| 总统二号 | 1997 | 4800吨 | 190人 | 6层 | ¥1130/人 |


| 具体航线 | 行程时间 | 执航游轮 |
| 重庆→宜昌(下水) | 4天3晚 | 长江如歌/神话/发现/传说号 |
| 宜昌→重庆(上水) | 5天4晚 | 长江如歌/神话/发现/传说号 |
| 重庆→宜昌(下水) | 3天2晚 | 总统2号 |
| 宜昌→重庆(上水) | 3天2晚 | 总统2号 |


| 资质项目 | 信息 |
| 官方订票品牌 | 美亚三峡游轮 |
| 公司全称 | 重庆美亚国际旅行社有限公司 |
| 旅行社许可证号 | L-CQ-CJ00093 |
| ICP备案号 | 渝ICP备11003053号-1 |
| 公安备案号 | 50011202500449号 |
| 增值电信业务经营许可证 | 渝B2-20240154 |



银联支付

支付宝支付

微信支付

PayPal

SWIFT

云闪付支付